Spiderchain Jewelry
sterling copper specialty DVDs tools
More...
about spiderchain custom work privacy policy
latest changes customer gallery contact
FAQ links
for sale
archive
Skip down to the millimeter sizes.

Sterling Silver - Inch Sizes
mandrel
size
ring
  name  
Ring Count
(approx.)
  Price per
Troy Ounce

5/64" 5:21 852 $54.33

3/32" 6:19 442 $50.15
6:20 578 $52.24
6:21 761 $54.33

7/64" 7:19 389 $50.15
7:20 507 $52.24
7:21 653 $54.33

1/8" 8:17 210 $45.97
8:18 278 $48.06
8:19 357 $50.15
8:20 453 $52.24
8:21 593 $54.33

9/64" 9:16 145 $43.88
9:17 193 $45.97
9:18 248 $48.06
9:19 314 $50.15
9:20 407 $52.24
9:21 529 $54.33

5/32" 10:16 128 $43.88
10:17 172 $45.97
10:18 228 $48.06
10:19 289 $50.15
10:20 377 $52.24
10:21 473 $54.33

11/64" 11:14 73 $39.70
11:15 97 $41.79
11:16 119 $43.88
11:17 162 $45.97
11:18 212 $48.06
11:19 266 $50.15
11:20 341 $52.24

3/16" 12:14 70 $39.70
12:16 116 $43.88
12:17 147 $45.97
12:18 198 $48.06
12:19 248 $50.15
12:20 319 $52.24

13/64" 13:15 85 $41.79
13:16 107 $43.88
13:17 143 $45.97
13:18 184 $48.06
13:19 230 $50.15

7/32" 14:14 61 $39.70
14:15 80 $41.79
14:16 104 $43.88
14:17 129 $45.97
14:18 175 $48.06
14:19 211 $50.15

15/64" 15:15 73 $41.79
15:16 98 $43.88
15:17 121 $45.97
15:18 159 $48.06

1/4" 16:14 55 $39.70
16:16 90 $43.88
16:17 117 $45.97
16:18 144 $48.06

17/64" 17:14 51 $39.70
17:17 108 $45.97

9/32" 18:14 49 $39.70
18:15 63 $41.79
18:16 78 $43.88

19/64" 19:14 48 $39.70
19:16 77 $43.88

5/16" 20:14 46 $39.70
20:15 58 $41.79

21/64" 21:15 57 $41.79

11/32" 22:14 42 $39.70

23/64" 23:14 40 $39.70

3/8" 24:14 39 $39.70



Important Note! Some ring suppliers who list millimeter sizes are actually selling inch sizes. If you're trying to match existing rings that you already have, please
ask me if that supplier uses true millimeter sizes or inch approximations. If I don't know the answer, I'll ask you to send me one of each ring size that you're trying to match.
Sterling Silver - Millimeter Sizes
mandrel
size
ring
  name  
Ring Count
(approx.)
  Price per
Troy Ounce

2.25mm 2.25M21 722 $54.33

2.5mm 2.5M20 555 $52.24
2.5M21 707 $54.33

2.75mm 2.75M19 399 $50.15
2.75M20 520 $52.24
2.75M21 676 $54.33

3mm 3M18 288 $48.06
3M19 370 $50.15
3M20 486 $52.24
3M21 ? $54.33

3.25mm 3.25M18 271 $48.06
3.25M19 349 $50.15
3.25M20 451 $52.24
3.25M21 ? $54.33

3.5mm 3.5M17 ? $45.97
3.5M18 253 $48.06
3.5M19 ? $50.15
3.5M20 ? $52.24
3.5M21 ? $54.33

3.75mm 3.75M16 139 $43.88
3.75M17 ? $45.97
3.75M18 ? $48.06
3.75M19 ? $50.15
3.75M20 399 $52.24
3.75M21 ? $54.33

4mm 4M16 136 $43.88
4M17 178 $45.97
4M18 227 $48.06
4M19 293 $50.15
4M20 371 $52.24
4M21 ? $54.33

4.25mm 4.25M15 ? $41.79
4.25M16 130 $43.88
4.25M17 ? $45.97
4.25M18 213 $48.06
4.25M19 ? $50.15
4.25M20 353 $52.24
4.25M21 ? $54.33

4.5mm 4.5M15 ? $41.79
4.5M16 123 $43.88
4.5M17 157 $45.97
4.5M18 206 $48.06
4.5M19 259 $50.15
4.5M20 327 $52.24

4.75mm 4.75M14 71 $39.70
4.75M15 ? $41.79
4.75M16 ? $43.88
4.75M17 ? $45.97
4.75M18 ? $48.06
4.75M19 ? $50.15

5mm 5M14 ? $39.70
5M15 84 $41.79
5M16 112 $43.88
5M17 ? $45.97
5M18 185 $48.06
5M19 237 $50.15

5.25mm 5.25M14 65 $39.70
5.25M15 81 $41.79
5.25M16 108 $43.88
5.25M17 140 $45.97
5.25M18 177 $48.06

5.5mm 5.5M14 60 $39.70
5.5M15 ? $41.79
5.5M16 105 $43.88
5.5M17 131 $45.97
5.5M18 169 $48.06

5.75mm 5.75M14 ? $39.70
5.75M15 ? $41.79
5.75M16 ? $43.88
5.75M17 ? $45.97

6mm 6M14 ? $39.70
6M15 ? $41.79
6M16 96 $43.88
6M17 122 $45.97
6M18 ? $48.06

6.25mm 6.25M14 ? $39.70
6.25M15 ? $41.79
6.25M16 94 $43.88
6.25M17 118 $45.97

6.5mm 6.5M14 55 $39.70
6.5M15 ? $41.79
6.5M16 90 $43.88

6.75mm 6.75M14 ? $39.70
6.75M15 ? $41.79
6.75M16 ? $43.88

7mm 7M14 ? $39.70
7M15 64 $41.79
7M16 86 $43.88

7.5mm 7.5M14 49 $39.70
7.5M15 ? $41.79

8mm 8M14 46 $39.70
8M15 57 $41.79

8.5mm 8.5M14 ? $39.70

9mm 9M14 40 $39.70

10mm 10M15 ? $41.79